Promoción Mes de la Bandera-Junio 2021
Promocional |
Presencia |
Inmobiliaria |
|
Alojamiento | 1 Dominio | 1 Dominio | Más de 1 Dominio |
Espacio almacenamiento | 1 Gb | 2 Gb | ilimitado |
Tráfico mensual | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Cuentas de correo | 5 | 10 | 20 |
Acceso Webmail | ![]() |
![]() |
![]() |
Base de datos | ![]() |
![]() |
1 |
Cuenta de FTP | 1 | 2 | 3 |
Diseño Web Responsive | ![]() |
![]() |
![]() |
Enlace a Redes Sociales | ![]() |
![]() |
![]() |
Newsletter | Opcional | Opcional | Opcional |
Dominio .com.ar | Gratis | Gratis | Gratis |
Dominio .com | $1600 | $1600 | $1600 |
Otros dominios | a consultar | a consultar | a consultar |
Alojamiento anual | $1500 | $2800 | $8500 |
Setup | Gratis | Gratis | Gratis |
Diseño a elección (3 plantillas) | $7000 | ![]() ![]() |
$19000 |
Básico Autoadministrado |
Ecommerce de capacitación |
||
Alojamiento | 1 Dominio | Más de 1 Dominio | Más de 1 Dominio |
Espacio almacenamiento | 10 Gb | ilimitado | ilimitado |
Tráfico mensual | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Cuentas de correo | 5 | 10 | 20 |
Acceso Webmail | ![]() |
![]() |
![]() |
Base de datos | 1 | hasta 2 | hasta 3 |
Cuenta de FTP | 4 | 7 | 10 |
Diseño Web Responsive | ![]() |
![]() |
![]() |
Enlace a Redes Sociales | ![]() |
![]() |
![]() |
Newsletter | 1 | 2 campañas mensuales | ilimitado |
Dominio .com.ar | Gratis | Gratis | Gratis |
Dominio .com | $1600 | $1600 | $1600 |
Otros dominios | a consultar | a consultar | a consultar |
Alojamiento anual | $9600 | $11200 | $13500 |
Setup | Gratis | Gratis | Gratis |
Diseño a elección (3 plantillas 3 free) | $20500 | desde $23500 |
desde $36000 |
Los logos e imágenes serán provistos por el cliente.
El diseño de logos se presupuesta por separado.
Los temas y plugins pagos se presupuestan por separado
Estos valores son sin IVA.